TARIEVEN PER KILOMETER
KM | TARIEF | KM | TARIEF |
1-10 | € 73 | 21-28 | € 121 |
11 | € 77 | 29-36 | € 133 |
12 | € 81 | 37-44 | € 145 |
13 | € 85 | 45-52 | € 157 |
14 | € 89 | 53-60 | € 169 |
15 | € 93 | 61-68 | € 181 |
16 | € 97 | 69-76 | € 193 |
17 | € 101 | 77-84 | € 205 |
18 | € 105 | 85-92 | € 217 |
19 | € 109 | 93-100 | € 229 |
20 | € 113 | 101-108 | € 241 |
ANNULEREN OF WIJZIGEN
HET DIRECTE WERKGEBIED
Amsterdam | Den Haag | Rotterdam | Utrecht |
Amstelveen | Leidschendam | Bergschenhoek | De Bilt |
Badhoevedorp | Nootdorp | Capelle a/d IJssel | De Meern |
Diemen | Rijswijk | Schiedam | Groenekan |
Landsmeer | Voorburg | Maarssen | |
Wassenaar | Nieuwegein | ||
Wateringen |
AFTER HOUR SERVICE